Price
客房價目表
Home/Price
房型名稱 | 房間定價 | 空間大小 | 入住人數 | 床型資訊 |
無障礙客房 | $18,000 | 13坪/ 45 ㎡ | 2人 | 一大床 203*203 cm |
經典客房 | $18,000 | 13坪/ 45 ㎡ | 2人 | 一大床 203*203 cm |
經典雙床 | $18,000 | 13坪/ 45 ㎡ | 2人 | 二中床 150*203 cm |
豪華客房 | $18,500 | 13坪/ 45 ㎡ | 2人 | 一大床 203*203 cm |
豪華雙床 | $18,500 | 13坪/ 45 ㎡ | 2人 | 二中床 150*203 cm |
尊爵客房 | $25,000 | 13坪/ 45 ㎡ | 2人 | 一大床 203*203 cm |
尊爵雙床 | $25,000 | 13坪/ 45 ㎡ | 2人 | 二中床 150*203 cm |
艾美套房 | $36,000 | 31坪/ 103 ㎡ | 2人 | 一大床 203*203 cm |
皇家套房 | $60,000 | 42.3坪/ 140 ㎡ | 2人 | 一大床 203*203 cm |
總統套房 | $250,000 | 82坪/ 270 ㎡ | 2人 | 一大床 203*203 cm |
2024年國定假日及連續假日定義:
- 2024元旦跨年 1/1-1/2
- 2024春節 2/8-2/14
- 兒童節及清明節 4/4-4/7
- 端午節 6/8-6/10
- 2025元旦跨年 12/31-2025/1/1
2025年一般假日定義:
- 1/25
- 2/1
2025年國定假日及連續假日定義:
- 2025元旦跨年 2024/12/31-2025/1/1
- 2025春節 1/26-1/31
- 228和平紀念日 2/28-3/1
- 兒童節及清明節 4/3-4/5
- 端午節 5/30-5/31
- 中秋節 10/4-10/5
- 國慶日 10/10-10/11
- 2026元旦跨年 12/31-2026/1/1